ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://op.europa.eu/el/web/general-publications/maps
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ 27 ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΔΕΙΧΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ($) ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€), ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1 € = 1,05 $, ΤΗΣ 29 – 4 – 2022, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (CIA).
ΒΛΕΠΕ: https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/debt-external/
Α/Α | ΧΩΡΑ | ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΑΣ ($) | ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΑΣ (€) | ΧΡΕΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ (€) |
1 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 688.434.000.000 | 655.651.428.571 | 73.659 |
2 | ΒΕΛΓΙΟ | 1.317.513.000.000 | 1.254.774.285.710 | 108.898 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 39.059.000.000 | 37.199.047.619 | 5.351 |
4 | ΓΑΛΛΙΑ | 6.356.459.000.000 | 6.053.770.476.190 | 89.925 |
5 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 5.671.463.000.000 | 5.401.393.333.333 | 64.947 |
6 | ΔΑΝΙΑ | 504.808.000.000 | 480.769.523.810 | 82.567 |
7 | ΕΛΛΑΣ | 484.888.000.000 | 461.798.095.238 | 43.084 |
8 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 23.944.000.000 | 22.803.809.523 | 17.159 |
9 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2.829.303.000.000 | 2.694.574.285.710 | 598.661 |
10 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 2.338.853.000.000 | 2.227.479.047.620 | 47.060 |
11 | ΙΤΑΛΙΑ | 2.463.208.000.000 | 2.345.912.380.950 | 39.334 |
12 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) | 4.345.413.000.000 | 4.138.583.,809.520 | 237.746 |
13 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 48.263.000.000 | 45.964.761.904 | 11.326 |
14 | ΚΥΠΡΟΣ | 213.190.000.000 | 203.038.095.238 | 228.645 |
15 | ΛΕΤΟΝΙΑ | 40.164.000.000 | 38.251.428.571 | 20.051 |
16 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 37.859.000.000 | 36.056.190.476 | 12.904 |
17 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4,266,792,000,000 | 4,063,114,285,700 | 6.489.478 |
18 | ΜΑΛΤΑ | 98.179.000.000 | 93.503.809.523 | 181.715 |
19 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 123.256.000.000 | 117.386.666.667 | 12.016 |
20 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 351.770.000.000 | 335.019.047.619 | 8.826 |
21 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 462.431.000.000 | 440.410.476.190 | 42.775 |
22 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 117.829.000.000 | 112.218.095.238 | 5.806 |
23 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 115.853.000.000 | 110.336.190.476 | 20.216 |
24 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 48.656.000.000 | 46.339.047.619 | 22.110 |
25 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 911.317.000.000 | 867.920.952.381 | 84.040 |
26 | ΤΣΕΧΙΑ | 191.871.000.000 | 182.734.285.714 | 17.088 |
27 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | 631.549.000.000 | 601.475.238.095 | 108.859 |
28 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΑ) | 29.270.000.000.000 | 27.876.190.476.200 | 62.318 |
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟ 2020, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://el.wikipedia.org/wiki/ΕυρωπαϊκήΈνωση
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2020): 447.319.916
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
1. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΑ) ΠΕΡΙΠΟΥ 29 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΝ ΦΠΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ Ή ΠΟΙΟΥΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΕΣ;
ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ Ή ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ;
ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ, ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑΥΤΟ;
2. ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 43.084 ΕΥΡΩ, ΕΝΩ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΝΑΙ 64.947 ΕΥΡΩ, ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, (ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ), ΕΙΝΑΙ 6.489.478 ΕΥΡΩ!
3. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΝΝΗΛΗΜΕΝΩΣ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΠΟΥ ΠΗΓΕ Ο ΦΠΑ ΤΟΣΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;
4. ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ Η «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 18,4 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ 8 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΥΠΕΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛ
ΛΗΝΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ;ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ
ΠΗΓΗ: http://alexandrosmakedon13.blogspot.com/2022/04/blog-post_29.html
Δεν υπάρχουν σχόλια